XSMT » Xổ số miền Trung 31-05-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 28 |
G7 | 614 | 852 |
G6 | 2129
3231
4491 | 2857
7036
1215 |
G5 | 6935 | 9981 |
G4 | 79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335 | 66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451 |
G3 | 04450
97833 | 99220
11024 |
G2 | 08299 | 52657 |
G1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 1,4,5,8 | 5,6 |
2 | 5,9 | 0,4,8,9 |
3 | 1,3,5,5 | 2,6 |
4 | 2 | |
5 | 0,9 | 1,2,7,7 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 0,9 | 1,4 |
9 | 1,5,9 | 9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 30-05-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 33 |
G7 | 562 | 811 |
G6 | 7608
4683
4082 | 3664
1192
6961 |
G5 | 9876 | 6485 |
G4 | 44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884 | 61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876 |
G3 | 01846
41627 | 49286
16509 |
G2 | 43852 | 92125 |
G1 | 11762 | 49034 |
ĐB | 858571 | 171896 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8 | 9,9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 5 |
3 | 5 | 3,4 |
4 | 6 | |
5 | 2 | 1,1,8 |
6 | 2,2,4,8 | 1,4 |
7 | 1,5,6 | 6 |
8 | 2,3,4 | 3,5,6,9 |
9 | 2,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 29-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686
0971
3355 | 6003
5725
5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336 | 33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904 |
G3 | 03805
50513 | 92315
33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,4 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 28-05-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 27-05-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842
0717
5634 | 8741
8081
5381 | 5551
7743
4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487 | 95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569 | 69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701 |
G3 | 72233
22074 | 38138
31609 | 02187
23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,8,9 | 0,1 |
1 | 2,7 | 1 | |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 3,4 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3,5,9 | 4,6 | |
7 | 0,4 | 6,7 | |
8 | 2,2,4,5,6,7 | 1,1,4,9 | 0,1,7 |
9 | 6 | 1,3,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 26-05-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903
4694
2899 | 4585
8129
8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077 | 89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430 |
G3 | 95981
00123 | 51898
25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,3 | 0,4 |
1 | 5 | 3,5,9 |
2 | 3,4,5 | 0,9,9 |
3 | 0 | 0,2,9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1,3,4,7 | 9 |
8 | 1 | 5,8 |
9 | 1,4,7,9 | 8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 25-05-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898
3101
9550 | 3160
9534
2448 | 3157
6861
9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208 | 15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273 | 40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679 |
G3 | 57126
06197 | 20675
85555 | 22318
01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,6,8 | ||
1 | 1,1 | 2,8 | |
2 | 6,7 | 1,4 | |
3 | 1,4,6 | 2,4,6 | |
4 | 6 | 8 | 0 |
5 | 0,1 | 0,1,5 | 3,7,8 |
6 | 7,8 | 0 | 1 |
7 | 3,5 | 9 | |
8 | 8 | 4,9 | 0,3 |
9 | 1,2,3,7,8 | 5,6 | 3,4,5,5,9 |